??谕⒀潘畡?wù)有限公司水質(zhì)監(jiān)測中心 | |||||||||||||
米鋪水廠日檢檢測報告 | |||||||||||||
采樣地點 | 米鋪水廠 | ||||||||||||
標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006 | ||||||||||||
檢驗依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||||
檢驗日期 | 樣品類型 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 渾濁度 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 游離余氯 | 總氯 |
NTU | mg/L | mg/L | cfu/mL | cfu/100mL | cfu/100mL | mg/L | mg/L | ||||||
2017.12.11 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.42 | 7.24 | 1.62 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.12 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.41 | 7.28 | 1.78 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
2017.12.13 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.42 | 7.19 | 1.68 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
2017.12.14 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.39 | 7.14 | 1.80 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.15 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.42 | 7.24 | 1.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.16 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.41 | 6.82 | 1.36 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.68 |
2017.12.17 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.32 | 7.25 | 1.38 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
國家標準 | / | 15 | 0 | 無 | 1 | 6.5-8.5 | 3 | 0.5 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≥0.3 | ≥0.5 |
(以下空白) |
訪問手機版
微信公眾號
版權(quán)所有:??诤阍此畡?wù)有限公司 www.thesnapsisters.com ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱