海口威立雅水務(wù)有限公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心 | |||||||||||||
米鋪水廠日檢檢測(cè)報(bào)告 | |||||||||||||
采樣地點(diǎn) | 米鋪水廠 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||||||||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||||
檢驗(yàn)日期 | 樣品類(lèi)型 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 渾濁度 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 游離余氯 | 總氯 |
NTU | mg/L | mg/L | cfu/mL | cfu/100mL | cfu/100mL | mg/L | mg/L | ||||||
2017.12.18 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.48 | 7.26 | 1.28 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.19 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.41 | 7.16 | 1.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.20 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.50 | 7.55 | 1.30 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.21 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.46 | 7.11 | 1.54 | <0 .02 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
2017.12.22 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.42 | 7.17 | 1.30 | <0 .02 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.12.23 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.42 | 6.86 | 1.20 | <0 .02 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0.66 |
2017.12.24 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.32 | 7.18 | 1.16 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | / | 15 | 0 | 無(wú) | 1 | 6.5-8.5 | 3 | 0.5 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≥0.3 | ≥0.5 |
(以下空白) |
訪問(wèn)手機(jī)版
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:??诤阍此畡?wù)有限公司 www.thesnapsisters.com ICP備:瓊ICP備10000526號(hào)-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號(hào) 郵編:570208 電話(huà):0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱